表 紙 4色フルカラーPP加工
本 文 スミ刷
サイズA5/B5
ページ数12p~196p
部 数50冊~2000冊
送料一ヶ所無料
セット料金に含まれるもの表紙紙代/表紙(表1,表4)フルカラー印刷+PP加工代/本文紙代/本文スミ1色印刷代/無線綴じ代/送料(一ヵ所)/消費税
〆切
割増(延長)〆切
イベント支援割引
木曜午後1時〆切 → 翌日金曜発送
(中0日)
※大規模イベント前後は〆切が変動します
利用不可
利用不可
表 紙
本 文
セットの基本仕様
【印刷】 4色フルカラー印刷(オフセット)
【用紙】 アートポスト 180kg(2017.1.22合わせより)
【表面加工】 クリアPP・マットPPのいずれかを選択
【印刷】 スミ1色刷(オフセット)
【用紙】 3種類より1種選択
・上質90kg
・書籍バルギー
・スーパーバルギー
無料オプション
-

納品に関する有料オプション
分 納二ヶ所目から部数・箱数に関わらず一ヶ所につき1,500円
一時保管基本6ヶ月/1,500円、延長は+1,000円で最大9ヶ月のお預かりサービス
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 50冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
12p 25,500 28,500 33,400 38,200 46,400 55,400 63,400
20p 29,600 33,100 38,700 44,300 54,000 62,800 69,400
28p 34,000 37,600 44,000 50,400 60,700 68,500 75,800
36p 39,000 43,500 50,000 56,600 66,600 74,200 82,200
44p 42,800 47,700 55,300 61,500 71,800 79,900 88,600
52p 46,500 52,300 59,900 65,600 77,000 85,600 94,900
60p 51,800 58,100 64,600 70,800 82,200 91,300 101,300
68p 55,700 62,000 68,300 74,500 87,400 97,100 107,700
76p 58,700 66,300 72,500 78,200 92,600 102,800 114,100
84p 61,400 70,000 76,400 81,900 97,800 108,500 120,400
92p 64,000 73,500 80,400 87,000 103,000 114,200 127,900
追加8p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 50冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
16p 45,600 50,500 55,700 59,400 66,500 73,600 81,500
20p 49,000 53,900 57,800 61,600 69,100 75,900 84,400
24p 51,800 56,500 60,500 64,600 72,500 79,800 88,800
28p 54,000 59,000 63,300 67,700 75,800 83,700 93,200
32p 56,000 61,600 66,000 70,700 79,200 87,600 97,600
36p 58,100 64,100 68,800 73,800 82,600 91,400 101,900
40p 60,200 66,700 71,600 76,900 85,900 95,300 106,300
44p 62,300 69,200 74,300 79,900 89,300 99,200 110,700
48p 64,300 71,800 77,100 83,000 92,700 103,100 115,100
52p 66,300 74,300 79,800 86,000 96,000 106,900 119,500
P数\部数 50冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
56p 68,500 76,900 82,600 89,100 99,400 110,800 123,900
60p 70,500 79,400 85,300 92,200 102,800 114,700 128,300
64p 72,700 82,000 88,100 95,200 106,100 118,600 132,600
68p 74,700 84,500 90,800 98,300 109,500 122,400 137,000
72p 76,800 87,100 93,600 101,300 112,900 126,300 141,400
76p 78,800 89,600 96,300 104,400 116,200 130,200 145,800
80p 80,900 92,200 99,100 107,500 119,600 134,100 150,200
84p 83,000 94,700 101,800 110,500 123,000 138,000 154,600
88p 85,100 97,300 104,600 113,600 126,300 141,800 159,400
92p 87,200 100,000 107,400 116,600 129,700 145,700 164,200
追加4p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合