表 紙 4色フルカラーPP加工
本 文 スミ刷
サイズA5/B5
ページ数12p~300p
部 数30冊~10,000冊
送料一ヶ所無料
セット料金に含まれるもの表紙紙代/表紙(表1,表4)フルカラー印刷+PP加工代/本文紙代/本文スミ1色印刷代/無線綴じ代/送料(一ヵ所)/消費税
〆切
割増(延長)〆切
イベント支援割引
月曜午後1時〆切 → 同週金曜発送
(中3日)
※大規模イベント前後は〆切が変動します
●火曜午後1時〆切:セット料金1割増

イベント支援割引
表 紙
本 文
セットの基本仕様
【印刷】 4色フルカラー印刷(オフセット)
【用紙】 アートポスト 180kg(ホログラムPP選択時はスーパーポスト220kg)
【表面加工】 クリアPP・マットPPのいずれかを選択
【印刷】 スミ1色刷(オフセット)
【用紙】 5種類より1種選択

・上質90kg
・上質70kg
・書籍バルギー
・スーパーバルギー
・b7バルギー

無料オプション
有料オプション(通常〆切でご利用可能)
-
遊び紙
色上質(厚口)より1色選択
本文の前に1枚、または前後に1枚ずつ
フルカラー扉・巻頭フルカラーお持ち込み
必ず事前にご連絡・ご相談下さい。
有料オプション(〆切が3日早くなる)
-

本文のデジタル・アナログ(紙)原稿混在入稿

必ず事前にご連絡・ご相談下さい。
有料オプション(〆切が一週間早くなる)
箔押し
17色から1色選択
再版等で金型お持ち込みの場合は2,000円引き
ホログラム箔押し
3色から1色選択
再版等で金型お持ち込みの場合は2,000円引き
レーザーホログラム加工
5種から1種選択
表紙特殊紙紙替え(2017.2.1~)
3種から1種選択
ホログラムPP加工(2018.7.4~)

3種から1種選択

※表紙用紙がスーパーポスト220kgになります

●フルカラー扉・巻頭フルカラー
オンデマンド(30~500冊に対応)
オフセット(30冊~10,000冊に対応)
本文色刷り・色替え
基本色 222、283、327、644の4色から選択
納品に関する有料オプション
分 納二ヶ所目から部数・箱数に関わらず一ヶ所につき1,500円
一時保管基本6ヶ月/1,500円、延長は+1,500円で最大9ヶ月のお預かりサービス
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
12p 11,600 12,200 12,900 13,500 15,700 17,800 21,600 25,600 29,400
20p 13,300 14,000 14,700 15,600 18,100 20,600 24,900 29,300 33,600
28p 15,100 15,800 16,700 17,600 20,400 23,400 28,400 33,100 38,000
36p 17,400 18,200 19,300 20,200 23,100 26,100 31,900 36,900 42,400
44p 18,900 20,000 21,000 22,100 25,600 28,900 35,300 40,800 46,700
52p 20,700 21,800 22,900 24,200 27,900 31,700 38,700 44,600 51,100
60p 22,900 24,200 25,500 26,800 30,600 34,500 42,200 48,300 55,100
68p 24,700 26,000 27,300 28,800 33,000 37,200 45,600 52,100 59,700
76p 27,100 28,500 30,100 31,700 35,900 39,900 49,100 55,900 64,000
84p 29,200 30,800 32,500 34,200 38,500 42,700 52,500 59,800 68,400
92p 31,100 32,800 34,600 36,400 40,900 45,400 56,000 63,600 72,700
100p以降 WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて
>>上記以外のページ数・部数はマイページ上にてご確認ください
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
12p 19,200 20,200 21,300 22,300 24,600 26,800 31,500 35,600 40,700
16p 19,900 20,900 22,000 23,100 25,500 27,900 32,700 36,900 42,000
20p 21,300 22,400 23,600 24,800 27,300 29,900 34,900 39,500 44,900
24p 22,700 23,900 25,200 26,500 29,200 31,900 37,100 42,000 47,700
28p 24,200 25,500 26,900 28,300 31,000 33,900 39,400 44,600 50,700
32p 25,700 26,900 28,500 30,000 32,900 35,900 41,700 47,100 53,500
36p 27,100 28,500 30,100 31,700 34,700 37,800 43,900 49,700 56,300
40p 28,600 30,100 31,800 33,300 36,600 39,800 46,200 52,200 59,100
44p 30,000 31,500 33,300 35,000 38,400 41,700 48,500 54,800 61,900
48p 31,400 33,100 34,900 36,700 40,300 43,700 50,800 57,400 64,700
52p 32,900 34,600 36,600 38,500 42,000 45,700 53,000 59,800 67,600
  30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
56p 34,400 36,200 38,200 40,200 43,900 47,700 55,300 62,400 70,400
60p 35,700 37,600 39,700 41,800 45,700 49,700 57,600 64,900 73,200
64p 37,200 39,200 41,300 43,500 47,600 51,700 59,800 67,500 76,100
68p 38,700 40,800 43,000 45,300 49,400 53,600 62,100 70,100 78,900
72p 40,200 42,300 44,600 47,000 51,300 55,700 64,300 72,600 81,700
76p 41,600 43,700 46,200 48,700 53,100 57,600 66,600 75,100 84,600
80p 43,100 45,400 47,900 50,300 55,000 59,700 69,900 77,700 87,400
84p 44,600 46,900 49,500 52,000 56,900 61,600 71,100 80,300 90,200
88p 46,000 48,500 51,100 53,700 58,600 63,600 73,400 82,800 93,100
92p 47,500 49,900 52,800 55,500 60,500 65,600 75,600 85,300 95,800
96p以降 WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて WEBにて
>>上記以外のページ数・部数はマイページ上にてご確認ください