表 紙 4色フルカラーPP加工
本 文 スミ刷
サイズA5/B5
ページ数12p~196p
部 数50冊~2000冊
送料一ヶ所無料
セット料金に含まれるもの表紙紙代/表紙(表1,表4)フルカラー印刷+PP加工代/本文紙代/本文スミ1色印刷代/無線綴じ代/送料(一ヵ所)/消費税
〆切
割増(延長)〆切
イベント支援割引
木曜午後1時〆切 → 翌日金曜発送
(中0日)
※大規模イベント前後は〆切が変動します
利用不可
利用不可
表 紙
本 文
セットの基本仕様
【印刷】 4色フルカラー印刷(オフセット)
【用紙】 アートポスト 180kg
【表面加工】 クリアPP・マットPPのいずれかを選択
【印刷】 スミ1色刷(オフセット)
【用紙】 3種類より1種選択

・上質70kg

・上質90㎏
・書籍バルギー
・スーパーバルギー

・b7バルギー

無料オプション
-

納品に関する有料オプション
分 納二ヶ所目から部数・箱数に関わらず一ヶ所につき1,500円
一時保管基本6ヶ月/1,500円、延長は+1,500円で最大9ヶ月のお預かりサービス
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 50冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
12p 26,300 29,300 34,400 39,300 47,700 57,100 65,300
20p 30,500 34,100 39,800 45,600 55,600 64,600 71,400
28p 35,000 38,700 45,300 51,900 62,500 70,500 78,100
36p 40,200 44,800 51,500 58,200 68,500 76,400 84,600
44p 44,000 49,100 57,000 63,300 73,900 82,300 91,200
52p 47,800 53,800 61,700 67,600 79,200 88,100 97,700
60p 53,300 59,800 66,500 72,900 84,600 94,000 104,300
68p 57,400 63,800 70,300 76,700 89,900 99,900 110,800
76p 60,400 68,300 74,600 80,500 95,300 105,800 117,400
84p 63,200 72,100 78,700 84,300 100,600 111,700 123,900
92p 65,900 75,600 82,800 89,500 106,000 117,500 131,600
100p以上 マイページにて マイページにて マイページにて マイページにて マイページにて マイページにて マイページにて
>>600冊以上の料金はマイページ上にてご確認ください。
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 50冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
16p 47,000 52,000 57,400 61,200 68,400 75,800 83,900
20p 50,400 55,500 59,500 63,400 71,100 78,200 86,900
24p 53,300 58,100 62,300 66,500 74,600 82,200 91,400
28p 55,600 60,700 65,100 69,700 78,100 86,100 95,900
32p 57,700 63,400 68,000 72,800 81,500 90,100 100,400
36p 59,800 66,000 70,800 76,000 85,000 94,100 104,900
40p 62,000 68,600 73,700 79,100 88,500 98,100 109,500
44p 64,100 71,200 76,500 82,300 91,900 102,100 114,000
48p 66,200 73,900 79,300 85,400 95,400 106,100 118,500
52p 68,300 76,500 82,200 88,600 98,900 110,100 123,000
P数\部数 50冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
56p 70,500 79,100 85,000 91,700 102,300 114,100 127,500
60p 72,600 81,700 87,800 94,900 105,800 118,100 132,000
64p 74,800 84,400 90,700 98,000 109,200 122,100 136,500
68p 76,900 87,000 93,500 101,200 112,700 126,000 141,100
72p 79,000 89,600 96,300 104,300 116,200 130,000 145,600
76p 81,100 92,200 99,200 107,500 119,600 134,000 150,100
80p 83,300 94,900 102,000 110,600 123,100 138,000 154,600
84p 85,400 97,500 104,800 113,800 126,600 142,000 159,100
88p 87,600 100,100 107,700 116,900 130,000 146,000 164,100
92p 89,700 102,900 110,500 120,100 133,500 150,000 169,000
96P以上 マイページにて マイページにて マイページにて マイページにて マイページにて マイページにて マイページにて
>>600冊以上の料金はマイページ上にてご確認ください。