表 紙 スミ刷 (オンデマンド印刷)
本 文 スミ刷(オンデマンド印刷)
サイズA5/B5
ページ数12p~92p
部 数10冊~300冊
送料一ヶ所無料
セット料金に含まれるもの表紙紙代/表紙(表1,表4)スミ1色印刷代/本文紙代/本文スミ1色印刷代/無線綴じ代/送料(一ヵ所)/消費税
〆切
割増(延長)〆切
イベント支援割引
月曜午後1時〆切 → 同週金曜発送
(中3日)
※大規模イベント前後は〆切が変動します
利用不可
利用不可
表 紙
本 文
セットの基本仕様

【印刷】 スミ1色刷 (オンデマンド印刷)
【用紙】 色上質 6色より1種選択

クリーム・若草・さくら・水・藤・肌
【表面加工】 なし

【印刷】 スミ1色刷 (オンデマンド印刷)
【用紙】 上質90kg



無料オプション
表紙お持ち込み (デジタル原稿のみ)
表紙お持ち込み (デジタル原稿のみ)

納品に関する有料オプション
分 納二ヶ所目から部数・箱数に関わらず一ヶ所につき1,500円
一時保管基本6ヶ月/1,500円、延長は+1,500円で最大9ヶ月のお預かりサービス
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
  10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊
12p 4,100 4,500 5,000 5,400 6,600 7,000 7,500 8,000 8,500 9,100
16p 4,400 5,000 5,500 6,000 7,400 7,900 8,500 9,100 9,700 10,500
20p 4,800 5,400 6,000 6,600 8,200 8,800 9,500 10,200 10,900 11,900
24p 5,100 5,800 6,500 7,200 9,000 9,700 10,500 11,300 12,200 13,300
28p 5,400 6,200 7,000 7,800 9,700 10,600 11,600 12,500 13,400 14,700
32p 5,700 6,600 7,500 8,400 10,500 11,500 12,600 13,600 14,600 16,100
36p 6,000 7,000 8,000 9,000 11,300 12,400 13,600 14,700 15,900 17,500
40p 6,300 7,400 8,500 9,600 12,100 13,300 14,600 15,800 17,100 19,000
44p 6,600 7,800 9,000 10,200 12,900 14,200 15,600 16,900 18,300 20,400
48p 6,900 8,200 9,500 10,800 13,700 15,100 16,600 18,100 19,600 21,800
52p 7,200 8,600 10,000 11,400 14,500 16,000 17,600 19,200 20,800 23,200
56p 7,500 9,000 10,500 12,000 15,300 17,000 18,600 20,300 22,000 24,600
60p 7,900 9,400 11,000 12,600 16,100 17,800 19,600 21,400 23,200 26,000
64p 8,200 9,900 11,500 13,200 16,900 18,800 20,600 22,500 24,500 27,400
68p 8,500 10,300 12,000 13,800 17,600 19,600 21,700 23,700 25,700 30,800
72p 8,800 10,700 12,500 14,400 18,400 20,600 22,700 24,800 26,900 32,200
76p 9,100 11,100 13,000 15,000 19,200 21,400 23,700 25,900 30,100 33,600
80p 9,400 11,500 13,600 15,600 20,000 22,300 24,700 27,000 31,300 35,000
84p 9,700 11,900 14,100 16,200 20,800 23,200 25,700 30,100 32,600 36,400
88p 10,000 12,300 14,600 16,800 21,600 24,100 26,700 31,200 33,800 37,800
92p 10,300 12,700 15,100 17,400 22,400 25,100 27,700 32,300 35,000 39,200

>>100冊超の料金はマイページ上にて参照ください。

単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
  10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊
12p 4,200 4,800 5,500 6,100 6,600 7,200 7,900 8,400 9,000 9,800
16p 4,600 5,400 6,200 6,900 7,700 8,400 9,200 10,000 10,700 11,700
20p 5,000 5,900 6,900 7,800 8,700 9,600 10,600 11,500 12,400 13,600
24p 5,400 6,400 7,500 8,600 9,700 10,800 11,900 13,000 14,000 15,500
28p 5,700 7,000 8,200 9,500 10,700 12,000 13,200 14,500 15,700 17,400
32p 6,100 7,500 8,900 10,300 11,700 13,200 14,600 16,000 17,400 19,200
36p 6,500 8,000 9,600 11,200 12,800 14,300 15,900 17,500 19,100 21,100
40p 6,800 8,600 10,300 12,100 13,800 15,500 17,300 19,000 20,700 23,000
44p 7,200 9,100 11,000 12,900 14,800 16,700 18,600 20,500 22,400 24,900
48p 7,600 9,600 11,700 13,800 15,800 17,900 20,000 22,000 24,100 26,800
52p 7,900 10,200 12,400 14,600 16,800 19,100 21,300 23,500 25,700 28,700
56p 8,300 10,700 13,100 15,500 17,900 20,200 22,700 25,000 27,400 30,600
60p 8,700 11,200 13,800 16,300 18,900 21,400 24,000 26,600 29,100 32,500
64p 9,000 11,800 14,500 17,200 19,900 22,600 25,400 28,100 30,800 34,400
68p 9,400 12,300 15,200 18,100 20,900 23,800 26,700 29,600 32,400 38,000
72p 9,800 12,800 15,900 18,900 21,900 25,000 28,100 31,100 34,100 39,900
76p 10,100 13,400 16,600 19,800 23,000 26,200 29,400 32,600 37,500 41,800
80p 10,500 13,900 17,300 20,600 24,000 27,400 30,700 34,100 20,600 24,000
84p 10,900 14,400 18,000 21,500 25,000 28,500 32,100 37,300 40,900 45,600
88p 11,300 14,900 18,700 22,300 26,000 29,700 33,400 38,800 42,500 47,400
92p 11,600 15,500 19,400 23,200 27,000 30,900 34,800 40,400 44,200 49,300
>>100冊超の料金はマイページ上にて参照ください。