表 紙 4色フルカラーPP加工(オフセット印刷)
本 文 スミ刷(オンデマンド印刷)
サイズA5/B5
ページ数12p~196p
部 数10冊~100冊
送料一ヶ所無料
セット料金に含まれるもの表紙紙代/表紙(表1,表4)フルカラー印刷+PP加工代/本文紙代/本文スミ1色印刷代/無線綴じ代/送料(一ヵ所)/消費税
〆切
割増(延長)〆切
イベント支援割引
月曜午後1時〆切 → 同週金曜発送
(中3日)
※大規模イベント前後は〆切が変動します
●割増はございません。

●割引はございません。
表 紙
本 文
セットの基本仕様
【印刷】 4色フルカラー印刷(オフセット)
【用紙】 アートポスト 180kg (ホログラムPP加工選択時はスーパーポスト220kgになります)
【表面加工】 クリアPP・マットPPのいずれかを選択
【印刷】 スミ1色刷(オンデマンド)
【用紙】 3種類より1種選択
・上質90kg
・上質70Kg
・書籍用紙90Kg
無料オプション
本文PDF入稿(※要事前検証)
遊び紙無し または 前のみ色上質厚口5色から選択(赤・濃クリーム・ブルー・銀ねず・もえぎ)
有料オプション(通常〆切でご利用可能)
-
遊び紙(※無料オプション扱い、上記参照)

色上質(厚口)より5色から選択

フルカラー扉・巻頭フルカラーお持ち込み (※データのみ)
有料オプション(〆切が3日早くなる)
-
有料オプション(〆切が一週間早くなる)
箔押し
17色から1色選択
再版等で金型お持ち込みの場合は2,000円引き
レーザーホログラム加工
5種から1種選択
表紙特殊紙紙替え(2017.2.1~)
3種から1種選択
ホログラムPP加工(2018.7.4~)
3種から1種選択 ※表紙用紙はスーパーポスト220kgになります
●フルカラー扉・巻頭フルカラー

オンデマンド(30~500冊に対応) コート110kg

扉(片面4色) または 扉(両面4色)

 

 

 

 

 

 


納品に関する有料オプション
分 納二ヶ所目から部数・箱数に関わらず一ヶ所につき1,500円
一時保管基本6ヶ月/1,000円、延長は+1,000円で最大9ヶ月のお預かりサービス
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊
12p 9,200 10,000 10,400 10,700 11,000 11,200 11,300 11,600 11,900 12,100
16p 9,700 10,500 11,200 11,500 11,800 12,000 12,100 12,400 12,800 13,100
20p 10,100 11,000 12,000 12,300 12,600 12,800 12,900 13,300 13,700 14,000
24p 10,600 11,600 12,800 13,100 13,400 13,600 13,800 14,200 14,600 14,900
28p 11,000 12,100 13,600 13,900 14,200 14,400 14,700 15,100 15,500 15,800
32p 11,500 12,600 14,600 15,000 15,300 15,500 15,800 16,200 16,600 17,000
36p 11,900 13,100 15,600 16,000 16,400 16,600 16,900 17,300 17,800 18,200
40p 12,300 13,700 16,400 16,800 17,200 17,400 17,700 18,100 18,600 19,000
44p 12,800 14,200 17,100 17,500 18,000 18,200 18,500 18,900 19,400 19,900
48p 13,200 14,700 17,900 18,300 18,800 19,100 19,300 19,800 20,300 20,800
52p 13,700 15,200 18,700 19,100 19,600 19,900 20,100 20,700 21,200 21,800
56p 14,100 15,800 19,700 20,200 20,700 21,000 21,200 21,800 22,400 23,000
60p 14,500 16,300 20,700 21,100 21,800 22,100 22,400 22,900 23,500 24,100
64p 15,000 16,800 21,500 22,000 22,600 22,900 23,200 23,800 24,400 25,000
68p 15,400 17,300 22,300 22,800 23,400 23,700 24,000 24,600 25,300 25,900
72p 15,900 17,900 23,300 23,900 24,500 24,900 25,200 25,800 26,500 27,200
76p 16,300 18,400 24,400 25,000 25,700 26,000 26,400 27,100 27,800 28,500
80p 16,700 18,900 25,400 26,000 26,700 27,100 27,400 28,200 28,900 29,600
84p 17,200 19,400 26,300 27,000 27,700 28,100 28,500 29,300 30,000 30,800
88p 17,600 19,900 27,200 27,900 28,600 29,000 29,400 30,200 31,000 31,800
92p 18,000 20,400 28,000 28,800 29,500 29,900 30,300 31,100 31,900 32,700
96p以降 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合
>>上記以外のページ数はお問い合わせください
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊
12p 14,900 15,200 15,500 16,000 16,400 16,600 16,800 17,200 17,700 18,100
16p 15,500 15,800 16,100 16,500 17,000 17,200 17,400 17,800 18,300 18,800
20p 16,500 16,900 17,200 17,700 18,200 18,400 18,600 19,100 19,600 20,100
24p 17,700 18,100 18,400 18,900 19,400 19,600 19,900 20,500 21,000 21,500
28p 18,800 19,200 19,600 20,100 20,600 20,900 21,200 21,800 22,400 22,900
32p 20,000 20,400 20,800 21,300 21,800 22,100 22,500 23,100 23,700 24,300
36p 20,000 21,900 22,000 22,500 23,100 23,400 23,700 24,400 25,000 25,700
40p 20,600 22,600 23,200 23,800 24,400 24,700 25,100 25,700 26,400 27,000
44p 21,100 23,300 24,300 24,900 25,600 25,900 26,300 27,000 27,700 28,400
48p 21,600 23,900 25,500 26,200 26,800 27,200 27,600 28,300 29,000 29,700
52p 22,100 24,600 26,700 27,400 28,000 28,400 28,800 29,600 30,400 31,200
  10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊
56p 22,600 25,300 27,900 28,600 29,300 29,700 30,100 30,900 31,700 32,500
60p 23,100 26,000 29,000 29,700 30,500 30,900 31,300 32,200 33,000 33,900
64p 23,700 26,700 30,200 31,000 31,800 32,200 32,600 33,500 34,400 35,300
68p 24,700 28,000 31,300 32,200 33,000 33,500 33,900 34,800 35,800 36,700
72p 25,200 28,700 32,500 33,400 34,200 34,700 35,200 36,100 37,100 38,100
76p 25,800 29,400 33,700 34,600 35,400 35,900 36,500 37,500 38,500 39,400
80p 26,300 30,100 34,900 35,900 36,800 37,300 37,800 38,800 39,800 40,800
84p 26,900 30,800 36,100 37,000 38,000 38,500 39,000 40,100 41,100 42,100
88p 27,400 31,500 37,300 38,300 39,300 39,800 40,300 41,400 42,400 43,500
92p 27,900 32,200 38,500 39,500 40,400 41,000 41,600 42,700 43,900 45,000
96p以降 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合
>>上記以外のページ数はお問い合わせください