・五感紙(うすもも荒目)160kg
・マーメイド(白・うす藤→ライラック(名称変更)・若草)153kg
・レザックろうけつ(白)175kg
・エスプリVエンボス ストライプ 180kg
・新星物語(マーガレット・カレント(※))150kg
・モダンクラフト162kg
※「新星物語カレント」は在庫終了次第廃盤になる予定です。
・上質90kg
・上質70㎏
・書籍バルギー
・スーパーバルギー
・b7バルギー
P数\部数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 5,500 | 7,030 | 8,970 | 10,390 | 17,120 | 23,940 | 30,560 |
20p | 7,640 | 9,170 | 11,110 | 12,530 | 20,070 | 27,400 | 34,940 |
28p | 9,780 | 11,310 | 13,250 | 14,670 | 22,920 | 31,070 | 39,320 |
36p | 12,430 | 13,960 | 16,000 | 17,520 | 25,670 | 34,020 | 42,270 |
44p | 14,570 | 16,100 | 18,030 | 19,560 | 28,830 | 38,100 | 47,470 |
52p | 16,610 | 18,130 | 20,070 | 21,600 | 31,680 | 41,760 | 51,850 |
60p | 18,750 | 20,270 | 22,820 | 24,350 | 34,530 | 44,720 | 54,900 |
68p | 20,880 | 22,410 | 24,960 | 26,490 | 37,380 | 48,380 | 59,280 |
76p | 22,510 | 24,040 | 26,590 | 28,320 | 39,420 | 50,520 | 61,620 |
84p | 24,250 | 25,670 | 28,320 | 29,950 | 41,360 | 52,760 | 64,070 |
92p | 25,870 | 27,300 | 29,850 | 31,780 | 43,390 | 54,900 | 66,510 |
100p以降 | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて |
P数\部数 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1,000冊 | 追加100冊毎 (計2000冊まで) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 37,280 | 44,000 | 50,620 | 57,350 | 64,070 | 70,890 | WEBにて |
20p | 42,370 | 49,910 | 57,350 | 64,780 | 72,220 | 79,750 | WEBにて |
28p | 47,570 | 55,820 | 63,970 | 72,120 | 80,370 | 88,620 | WEBにて |
36p | 50,620 | 58,870 | 67,230 | 75,480 | 83,830 | 91,980 | WEBにて |
44p | 56,740 | 66,000 | 75,370 | 84,640 | 93,910 | 103,280 | WEBにて |
52p | 61,830 | 71,910 | 82,000 | 91,980 | 102,060 | 112,140 | WEBにて |
60p | 65,090 | 75,370 | 85,460 | 95,750 | 105,930 | 116,120 | WEBにて |
68p | 70,180 | 81,180 | 92,180 | 103,180 | 114,080 | 124,980 | WEBにて |
76p | 72,930 | 84,030 | 95,130 | 106,340 | 117,440 | 128,640 | WEBにて |
84p | 75,480 | 86,780 | 98,190 | 109,600 | 120,900 | 132,210 | WEBにて |
92p | 78,020 | 89,630 | 101,250 | 112,750 | 124,370 | 135,870 | WEBにて |
100p以降 | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | 増P,増刷 WEBにて |
>>上記以外のページ数・部数はマイページ上にてご確認ください
P数\部数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 8,560 | 9,990 | 12,430 | 13,750 | 20,480 | 27,300 | 34,120 |
16p | 9,480 | 10,900 | 13,250 | 14,570 | 21,600 | 28,520 | 35,450 |
20p | 11,110 | 12,430 | 14,870 | 16,300 | 23,530 | 30,870 | 38,200 |
24p | 12,630 | 14,160 | 16,500 | 18,030 | 25,570 | 33,310 | 41,050 |
28p | 14,370 | 15,790 | 18,130 | 19,760 | 27,610 | 35,550 | 43,500 |
32p | 16,000 | 17,420 | 19,870 | 21,390 | 29,640 | 37,890 | 46,250 |
36p | 17,620 | 19,050 | 21,390 | 23,130 | 31,680 | 40,240 | 48,790 |
40p | 19,250 | 20,680 | 23,120 | 24,860 | 33,720 | 42,580 | 51,540 |
44p | 20,880 | 22,310 | 24,750 | 26,590 | 35,650 | 44,820 | 54,090 |
48p | 22,510 | 24,040 | 26,380 | 28,320 | 37,690 | 47,260 | 56,740 |
52p | 24,250 | 25,570 | 28,120 | 29,950 | 39,830 | 49,710 | 59,490 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | |
56p | 25,870 | 27,300 | 29,640 | 31,680 | 41,760 | 51,950 | 62,030 |
60p | 27,400 | 28,930 | 31,270 | 33,510 | 43,800 | 53,990 | 64,170 |
64p | 29,130 | 30,560 | 33,000 | 35,250 | 45,740 | 56,230 | 66,720 |
68p | 30,760 | 32,290 | 34,630 | 37,080 | 47,770 | 58,470 | 69,160 |
72p | 32,500 | 33,820 | 36,160 | 38,910 | 49,710 | 60,610 | 71,500 |
76p | 34,020 | 35,450 | 37,890 | 40,540 | 51,750 | 62,850 | 73,850 |
80p | 35,650 | 37,180 | 39,520 | 42,380 | 53,780 | 64,990 | 76,290 |
84p | 37,380 | 38,810 | 41,150 | 44,210 | 55,620 | 67,230 | 78,630 |
88p | 39,010 | 40,340 | 42,780 | 45,940 | 57,650 | 69,370 | 81,080 |
92p | 40,540 | 41,970 | 44,410 | 47,770 | 59,590 | 71,610 | 83,420 |
96p以降 | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて |
P数\部数 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1,000冊 | 追加100冊毎 (計2000冊まで) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 40,950 | 47,770 | 54,600 | 61,320 | 68,140 | 75,070 | WEBにて |
16p | 42,480 | 49,500 | 56,430 | 63,360 | 70,380 | 77,410 | WEBにて |
20p | 45,530 | 52,870 | 60,200 | 67,530 | 74,760 | 82,200 | WEBにて |
24p | 48,590 | 56,330 | 63,970 | 71,610 | 79,350 | 86,990 | WEBにて |
28p | 51,340 | 59,380 | 67,330 | 75,270 | 83,120 | 91,160 | WEBにて |
32p | 54,500 | 62,850 | 71,100 | 79,450 | 87,600 | 95,850 | WEBにて |
36p | 57,350 | 65,900 | 74,460 | 83,010 | 91,570 | 100,120 | WEBにて |
40p | 60,400 | 69,370 | 78,230 | 87,090 | 95,950 | 104,810 | WEBにて |
44p | 63,250 | 72,320 | 81,590 | 90,750 | 99,920 | 108,990 | WEBにて |
48p | 66,210 | 75,780 | 85,250 | 94,830 | 104,300 | 113,870 | WEBにて |
52p | 69,370 | 79,140 | 89,020 | 99,000 | 108,780 | 118,660 | WEBにて |
500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1,000冊 | 追加100冊毎 (計2000冊まで) |
|
56p | 72,120 | 82,300 | 92,490 | 102,570 | 112,650 | 122,840 | WEBにて |
60p | 74,360 | 84,540 | 94,830 | 105,010 | 115,100 | 125,380 | WEBにて |
64p | 77,210 | 87,600 | 98,090 | 108,580 | 119,070 | 129,560 | WEBにて |
68p | 79,750 | 90,450 | 101,140 | 111,840 | 122,530 | 133,230 | WEBにて |
72p | 82,400 | 93,300 | 104,100 | 115,000 | 125,890 | 136,790 | WEBにて |
76p | 84,950 | 96,050 | 107,150 | 118,250 | 129,360 | 140,360 | WEBにて |
80p | 87,500 | 98,900 | 110,210 | 121,410 | 132,820 | 144,020 | WEBにて |
84p | 90,250 | 101,650 | 113,160 | 124,670 | 136,180 | 147,590 | WEBにて |
88p | 92,790 | 104,400 | 116,220 | 127,830 | 139,640 | 151,250 | WEBにて |
92p | 95,340 | 107,360 | 119,170 | 131,090 | 143,000 | 154,920 | WEBにて |
追加4p毎 | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | WEBにて | 増P,増刷 WEBにて |
>>上記以外のページ数・部数はマイページ上にてご確認ください