表 紙 基本色1~2色刷
本 文 スミ刷
サイズA5/B5
ページ数12p~196p(198p以上は要見積り
部 数30冊~2000冊(2100冊以上は要見積り
送料一ヶ所無料
セット料金に含まれるもの表紙紙代/表紙(表1,表4)1色印刷代/本文紙代/本文スミ1色印刷代/無線綴じ代/送料(一ヵ所)/消費税
〆切
割増(延長)〆切
イベント支援割引
月曜午後1時〆切 → 同週金曜発送
(中3日)
※大規模イベント前後は〆切が変動します
●火曜午後1時〆切:セット料金1割増

>>詳しくはこちら
イベント支援割引
表 紙
本 文
セットの基本仕様
【印刷】 基本色1色刷(オフセット)
当社基本色31色から1色選択
【用紙】 以下より1種選択

・五感紙(うすもも荒目)160kg
・マーメイド(白・うす藤→ライラック(名称変更)・若草)153kg

・レザックろうけつ(白)175kg
・エスプリVエンボス ストライプ 180kg

・新星物語(マーガレット・カレント(※))150kg

・モダンクラフト162kg

※「新星物語カレント」は在庫終了しました。

【印刷】 スミ1色刷(オフセット)
【用紙】 3種類より1種選択
・上質90kg
・書籍バルギー
・スーパーバルギー




無料オプション
本文PDF入稿(※要事前検証)
有料オプション(通常〆切でご利用可能)
表紙2色刷り
当社基本色31色から1色選択
遊び紙
色上質(厚口)より1色選択
本文の前に1枚、または前後に1枚ずつ
フルカラー扉・巻頭フルカラーお持ち込み
有料オプション(〆切が3日早くなる)
-
有料オプション(〆切が一週間早くなる)
箔押し
17色から1色選択
再版等で金型お持ち込みの場合は2,000円引き
※五感紙、マーメイド、エスプリVエンボス、レザックろうけつは箔押しに向きません。(事前にご相談ください)
●フルカラー扉・巻頭フルカラー
オンデマンド(30~500冊に対応)
オフセット(30冊~2000冊に対応)
本文色刷り・色替え
基本色 222、283、327、644の4色から選択
納品に関する有料オプション
分 納二ヶ所目から部数・箱数に関わらず一ヶ所につき1,500円
一時保管基本6ヶ月/1,500円、延長は+1,000円で最大9ヶ月のお預かりサービス
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 30冊 50冊 80冊 100冊 200冊 300冊 400冊
12p 5,830 7,370 9,350 10,890 18,040 25,080 32,010
20p 8,030 9,570 11,660 13,200 21,010 28,820 36,630
28p 10,230 11,880 13,860 15,400 24,090 32,560 41,250
36p 13,090 14,630 16,720 18,370 26,950 35,750 44,330
44p 15,290 16,830 18,920 20,460 30,250 40,040 49,720
52p 17,490 19,030 21,010 22,660 33,220 43,780 54,340
60p 19,690 21,230 23,980 25,520 36,190 46,970 57,640
68p 21,890 23,540 26,180 27,720 39,160 50,820 62,260
76p 23,650 25,190 27,830 29,700 41,360 53,020 64,680
84p 25,410 26,950 29,700 31,460 43,340 55,330 67,210
92p 27,060 28,710 31,350 33,330 45,540 57,640 69,740
追加8p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合
P数\部数 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1,000冊 追加100冊毎
(計2000冊まで)
12p 39,050 47,040 54,100 61,270 68,440 75,720 要問合
20p 44,440 53,320 61,270 69,220 77,170 85,120 要問合
28p 49,830 59,590 68,320 77,060 85,910 94,640 要問合
36p 53,130 62,840 71,800 80,640 89,490 98,340 要問合
44p 59,510 70,560 80,530 90,390 100,360 110,320 要問合
52p 64,900 76,840 87,590 98,340 109,090 119,730 要問合
60p 68,310 80,530 91,280 102,260 113,120 123,990 要問合
68p 73,700 86,800 98,450 110,210 121,860 133,510 要問合
76p 76,450 89,720 101,590 113,570 125,440 137,430 要問合
84p 79,200 92,740 104,950 117,040 129,140 141,240 要問合
92p 81,840 95,760 108,080 120,520 132,840 145,160 要問合
追加8p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 増P,増刷
要問い合わせ
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 30冊 50冊 80冊 100冊 200冊 300冊 400冊
12p 8,200 9,500 11,900 13,100 19,500 26,100 32,600
16p 9,000 10,400 12,600 13,900 20,600 27,200 33,800
20p 10,600 11,900 14,200 15,600 22,500 29,400 36,500
24p 12,100 13,500 15,800 17,200 24,400 31,800 39,100
28p 13,700 15,000 17,300 18,800 26,400 33,900 41,500
32p 15,200 16,600 18,900 20,400 28,300 36,200 44,100
36p 16,800 18,200 20,400 22,100 30,200 38,400 46,600
40p 18,400 19,700 22,100 23,700 32,200 40,600 49,100
44p 19,900 21,300 23,600 25,300 34,000 42,800 51,600
48p 21,500 22,900 25,100 27,000 36,000 45,000 54,100
52p 23,100 24,400 26,800 28,600 38,000 47,400 56,800
  30冊 50冊 80冊 100冊 200冊 300冊 400冊
56p 24,600 26,100 28,300 30,200 39,800 49,500 59,200
60p 26,200 27,600 29,800 32,000 41,800 51,500 61,200
64p 27,800 29,100 31,500 33,600 43,600 53,600 63,600
68p 29,300 30,800 33,000 35,300 45,500 55,700 65,900
72p 31,000 32,300 34,500 37,100 47,400 57,800 68,200
76p 32,500 33,800 36,200 38,700 49,300 59,900 70,400
80p 34,000 35,400 37,700 40,400 51,300 62,000 72,800
84p 35,600 37,000 39,200 42,200 53,100 64,100 75,000
88p 37,200 38,500 40,800 43,800 55,000 66,100 77,400
92p 38,700 40,000 42,400 45,500 56,900 68,300 79,600
追加4p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合
P数\部数 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1,000冊 追加100冊毎
(計2000冊まで)
12p 39,000 46,870 53,670 60,840 68,250 75,900 要問合
16p 40,500 48,620 55,420 62,820 70,560 78,230 要問合
20p 43,400 51,920 59,130 66,980 74,870 83,110 要問合
24p 46,400 55,320 62,830 71,040 79,380 87,980 要問合
28p 49,000 58,410 66,130 74,680 83,270 92,220 要問合
32p 52,000 61,700 69,840 78,730 87,780 96,890 要問合
36p 54,700 64,790 73,130 82,370 91,770 101,230 要問合
40p 57,600 68,090 76,840 86,430 96,080 106,000 要問合
44p 60,300 71,070 80,140 89,960 100,070 110,240 要問合
48p 63,200 74,470 83,740 94,020 104,480 115,120 要問合
52p 66,100 77,770 87,450 98,180 108,990 120,000 要問合
  500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1,000冊 追加100冊毎
(計2000冊まで)
56p 68,800 80,860 90,850 101,820 112,880 124,130 要問合
60p 70,900 83,020 93,120 104,110 115,290 126,780 要問合
64p 73,600 86,110 96,410 107,750 119,280 131,020 要問合
68p 76,000 88,790 99,300 110,870 122,640 134,620 要問合
72p 78,600 91,670 102,280 114,090 126,110 138,330 要問合
76p 81,000 94,350 105,270 117,320 129,570 141,940 要問合
80p 83,500 97,130 108,260 120,440 132,930 145,540 要問合
84p 86,000 99,810 111,240 123,660 136,400 149,250 要問合
88p 88,500 102,590 114,130 126,780 139,860 152,960 要問合
92p 90,900 105,480 117,120 130,000 143,220 156,570 要問合
追加4p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 増P,増刷
要問い合わせ