表 紙 基本色1~2色刷
本 文 スミ刷
サイズA5/B5
ページ数12p~196p(198p以上は要見積り
部 数30冊~2000冊(2100冊以上は要見積り
送料一ヶ所無料
セット料金に含まれるもの表紙紙代/表紙(表1,表4)1色印刷代/本文紙代/本文スミ1色印刷代/無線綴じ代/送料(一ヵ所)/消費税
〆切
割増(延長)〆切
イベント支援割引
月曜午後1時〆切 → 同週金曜発送
(中3日)
※大規模イベント前後は〆切が変動します
●火曜午後1時〆切:セット料金1割増

>>詳しくはこちら
イベント支援割引
表 紙
本 文
セットの基本仕様
【印刷】 基本色1色刷(オフセット)
当社基本色31色から1色選択
【用紙】 以下より1種選択

・五感紙(うすもも荒目)160kg
・マーメイド(白・うす藤→ライラック(名称変更)・若草)153kg

・レザックろうけつ(白)175kg
・エスプリVエンボス ストライプ 180kg

・新星物語(マーガレット・カレント(※))150kg

・モダンクラフト162kg

※「新星物語カレント」は在庫終了次第廃盤となる予定です。

【印刷】 スミ1色刷(オフセット)
【用紙】 3種類より1種選択
・上質90kg
・書籍バルギー
・スーパーバルギー




無料オプション
本文PDF入稿(※要事前検証)
有料オプション(通常〆切でご利用可能)
表紙2色刷り
当社基本色31色から1色選択
遊び紙
色上質(厚口)より1色選択
本文の前に1枚、または前後に1枚ずつ
フルカラー扉・巻頭フルカラーお持ち込み
有料オプション(〆切が3日早くなる)
-
有料オプション(〆切が一週間早くなる)
箔押し
17色から1色選択
再版等で金型お持ち込みの場合は2,000円引き
※五感紙、マーメイド、エスプリVエンボス、レザックろうけつは箔押しに向きません。(事前にご相談ください)
●フルカラー扉・巻頭フルカラー
オンデマンド(30~500冊に対応)
オフセット(30冊~2000冊に対応)
本文色刷り・色替え
基本色 222、283、327、644の4色から選択
納品に関する有料オプション
分 納二ヶ所目から部数・箱数に関わらず一ヶ所につき1,500円
一時保管基本6ヶ月/1,500円、延長は+1,000円で最大9ヶ月のお預かりサービス
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 30冊 50冊 80冊 100冊 200冊 300冊 400冊
12p 5,300 6,700 8,500 9,900 16,400 22,800 29,100
20p 7,300 8,700 10,600 12,000 19,100 26,200 33,300
28p 9,300 10,800 12,600 14,000 21,900 29,600 37,500
36p 11,900 13,300 15,200 16,700 24,500 32,500 40,300
44p 13,900 15,300 17,200 18,600 27,500 36,400 45,200
52p 15,900 17,300 19,100 20,600 30,200 39,800 49,400
60p 17,900 19,300 21,800 23,200 32,900 42,700 52,400
68p 19,900 21,400 23,800 25,200 35,600 46,200 56,600
76p 21,500 22,900 25,300 27,000 37,600 48,200 58,800
84p 23,100 24,500 27,000 28,600 39,400 50,300 61,100
92p 24,600 26,100 28,500 30,300 41,400 52,400 63,400
追加8p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合
P数\部数 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1,000冊 追加100冊毎
(計2000冊まで)
12p 35,500 42,000 48,300 54,700 61,100 67,600 6,300
20p 40,400 47,600 54,700 61,800 68,900 76,000 7,000
28p 45,300 53,200 61,000 68,800 76,700 84,500 7,700
36p 48,300 56,100 64,100 72,000 79,900 87,800 7,700
44p 54,100 63,000 71,900 80,700 89,600 98,500 8,700
52p 59,000 68,600 78,200 87,800 97,400 106,900 9,400
60p 62,100 71,900 81,500 91,300 101,000 110,700 9,500
68p 67,000 77,500 87,900 98,400 108,800 119,200 10,200
76p 69,500 80,100 90,700 101,400 112,000 122,700 10,400
84p 72,000 82,800 93,700 104,500 115,300 126,100 10,600
92p 74,400 85,500 96,500 107,600 118,600 129,600 10,800
追加8p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 増P,増刷
要問い合わせ
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 30冊 50冊 80冊 100冊 200冊 300冊 400冊
12p 8,200 9,500 11,900 13,100 19,500 26,100 32,600
16p 9,000 10,400 12,600 13,900 20,600 27,200 33,800
20p 10,600 11,900 14,200 15,600 22,500 29,400 36,500
24p 12,100 13,500 15,800 17,200 24,400 31,800 39,100
28p 13,700 15,000 17,300 18,800 26,400 33,900 41,500
32p 15,200 16,600 18,900 20,400 28,300 36,200 44,100
36p 16,800 18,200 20,400 22,100 30,200 38,400 46,600
40p 18,400 19,700 22,100 23,700 32,200 40,600 49,100
44p 19,900 21,300 23,600 25,300 34,000 42,800 51,600
48p 21,500 22,900 25,100 27,000 36,000 45,000 54,100
52p 23,100 24,400 26,800 28,600 38,000 47,400 56,800
  30冊 50冊 80冊 100冊 200冊 300冊 400冊
56p 24,600 26,100 28,300 30,200 39,800 49,500 59,200
60p 26,200 27,600 29,800 32,000 41,800 51,500 61,200
64p 27,800 29,100 31,500 33,600 43,600 53,600 63,600
68p 29,300 30,800 33,000 35,300 45,500 55,700 65,900
72p 31,000 32,300 34,500 37,100 47,400 57,800 68,200
76p 32,500 33,800 36,200 38,700 49,300 59,900 70,400
80p 34,000 35,400 37,700 40,400 51,300 62,000 72,800
84p 35,600 37,000 39,200 42,200 53,100 64,100 75,000
88p 37,200 38,500 40,800 43,800 55,000 66,100 77,400
92p 38,700 40,000 42,400 45,500 56,900 68,300 79,600
追加4p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合
P数\部数 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1,000冊 追加100冊毎
(計2000冊まで)
12p 39,000 45,500 52,100 58,500 65,000 71,600 6,400
16p 40,500 47,200 53,800 60,400 67,200 73,800 6,500
20p 43,400 50,400 57,400 64,400 71,300 78,400 6,900
24p 46,400 53,700 61,000 68,300 75,600 83,000 7,200
28p 49,000 56,700 64,200 71,800 79,300 87,000 7,500
32p 52,000 59,900 67,800 75,700 83,600 91,400 7,700
36p 54,700 62,900 71,000 79,200 87,400 95,500 8,000
40p 57,600 66,100 74,600 83,100 91,500 100,000 8,300
44p 60,300 69,000 77,800 86,500 95,300 104,000 8,500
48p 63,200 72,300 81,300 90,400 99,500 108,600 8,900
52p 66,100 75,500 84,900 94,400 103,800 113,200 9,200
  500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1,000冊 追加100冊毎
(計2000冊まで)
56p 68,800 78,500 88,200 97,900 107,500 117,100 9,500
60p 70,900 80,600 90,400 100,100 109,800 119,600 9,600
64p 73,600 83,600 93,600 103,600 113,600 123,600 9,800
68p 76,000 86,200 96,400 106,600 116,800 127,000 10,000
72p 78,600 89,000 99,300 109,700 120,100 130,500 10,200
76p 81,000 91,600 102,200 112,800 123,400 133,900 10,300
80p 83,500 94,300 105,100 115,800 126,600 137,300 10,500
84p 86,000 96,900 108,000 118,900 129,900 140,800 10,700
88p 88,500 99,600 110,800 121,900 133,200 144,300 10,900
92p 90,900 102,400 113,700 125,000 136,400 147,700 11,100
追加4p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 増P,増刷
要問い合わせ